 Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
 Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа
 Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа  Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
 Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
 Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»
 Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» Отчет о результатах опроса работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образовательной деятельности ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
 Отчет о результатах опроса работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образовательной деятельности ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» Отчёт 2022-ого года о проведении мониторинга оценки удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности педагогических работников
 Отчёт 2022-ого года о проведении мониторинга оценки удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности педагогических работников
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ на 01.09.2024 г.
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
| 09.02.07 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес, | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 15.01.04 | НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО И ГАЗОПЛАЗМОРЕЗАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО И ГАЗОПЛАЗМОРЕЗАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 15.01.05 | СВАРЩИК (ручной и частично маханизированной сварки (наплавки)) | СВАРЩИК (ручной и частично маханизированной сварки (наплавки)) | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 2 года 10 мес | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 15.02.06 | МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) | МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес | - | на базе основного общего образования - 4 года 10 мес | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 15.02.06 | МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ И ТЕПЛОНАСОСНЫХ МАШИН УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) | МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ И ТЕПЛОНАСОСНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес | - | - | Русский | Показать | Показать | ||
| 20.02.02 | ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ | ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес, | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 20.02.04 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес, | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 20.02.05 | ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО (ЭКСТРЕННОГО) РЕАГИРОВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ | ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО (ЭКСТРЕННОГО) РЕАГИРОВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 2 года 10 мес | - | - | Русский | Показать | Показать | ||
| 21.02.04 | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 6 мес, | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 21.02.19 | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес | - | - | Русский | Показать | Показать | ||
| 23.01.17 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 2 года 10 мес | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 23.02.01 | ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) | ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес, | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 23.02.07 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес | - | на базе основного общего образования – 4 года 10 мес базе среднего общего образования - 3 года 10 мес | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | ЭО и ДОТ | 
| 25.02.08 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес | - | - | Русский | Показать | Показать | ||
| 36.02.01 | ВЕТЕРИНАРИЯ | ВЕТЕРИНАРИЯ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес, | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | ЭО и ДОТ | 
| 38.02.01 | ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) | ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) | Среднее профессиональное | - | - | на базе основного общего образования – 3 года 10 мес | 27 марта 2026 г | Русский | Показать | Показать | |
| 38.02.03 | ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ | ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 2 года 10 мес | - | на базе основного общего образования – 3 года 10 мес | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 38.02.05 | ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ | ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 2 года 10 мес, | - | на базе основного общего образования – 3 года 10 мес | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | ЭО и ДОТ | 
| 38.02.07 | БАНКОВСКОЕ ДЕЛО | БАНКОВСКОЕ ДЕЛО | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 2 года 10 мес, | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 38.02.08 | ТОРГОВОЕ ДЕЛО | ТОРГОВОЕ ДЕЛО | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 2 года 10 мес | - | - | Русский | Показать | Показать | ||
| 40.02.01 | ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 2 года 10 мес | - | на базе основного общего образования – 3 года 10 мес | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | ЭО и ДОТ | 
| 40.02.04 | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 2 года 10 мес | - | на базе основного общего образования – 3 года 10 мес | Русский | Показать | Показать | ||
| 42.02.01 | РЕКЛАМА | РЕКЛАМА | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования -  | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 43.02.13 | ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА | ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 43.02.14 | ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО | ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 43.02.15 | ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО | ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес, | - | на базе основного общего образования – 4 года 10 мес | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | ЭО и ДОТ | 
| 43.02.16 | ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО | ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 2 года 10 мес | - | - | Русский | Показать | Показать | ||
| 43.02.17 | ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ | ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 2 года 10 мес | - | - | Русский | Показать | Показать | ||
| 44.02.01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 3 года 10 мес | - | - | Русский | Показать | Показать | ||
| 43.01.09 | ПОВАР, КОНДИТЕР | ПОВАР, КОНДИТЕР | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования - 2 года 10 мес; | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 17531 | РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА | РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА | Профессиональное обучение | 12 мес. | - | - | 27 марта 2026 г. | Русский | Показать | Показать | |
| 16715 | ПОДГОТОВИТЕЛЬ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ | ПОДГОТОВИТЕЛЬ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ | Профессиональное обучение | 12 мес. | - | - | Русский | Показать | Показать | ||
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ с приложением образовательной программы в форме электронного документа
| Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее в виде электронного документа | Ссылка на учебный план с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Ссылка на календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | Ссылка методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в виде электронного документа | 
| 09.02.07 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ | среднее профессиональное | очная | Аннотация | КУГ 2022 | |||
| 15.01.05 | СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)) | среднее профессиональное | очная | |||||
| 15.02.06 | МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное | очная | ОПОП-2022 | Аннотация | |||
| 15.02.06 | МОНТАЖ, И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕСОРНЫХ И ТЕПЛОНАСОСНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное | очная | |||||
| 20.02.02 | ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ | среднее профессиональное | очная | Аннотация | ||||
| 20.02.04 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | среднее профессиональное | очная | Аннотация | ||||
| 20.02.05 | ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО (ЭКСТРЕННОГО) РЕАГИРОВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ | среднее профессиональное | очная | ОП СПО-2025 | Учебный план-2025 | |||
| 21.02.04 | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО | среднее профессиональное | очная | ОПОП-2022 | Аннотация | |||
| 21.02.19 | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО | среднее профессиональное | очная | |||||
| 23.01.17 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ | среднее профессиональное | очная | Рабочая программа | ||||
| 23.02.01 | ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) | среднее профессиональное | очная | Аннотация | ||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная | Аннотация | ||||
| 23.02.07 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | среднее профессиональное | очная | ОП СПО-2025 | Учебный план-2025 | |||
| заочная | Учебный план-2025 | |||||||
| 25.02.08 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ | среднее профессиональное | очная | ОП СПО-2025 | Учебный план-2025 | |||
| 36.02.01 | ВЕТЕРИНАРИЯ | среднее профессиональное | очная | Аннотация | КУГ, КУГ 2022 | |||
| 38.02.01 | ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям) | среднее профессиональное | заочная | КУГ-2023 | ||||
| 38.02.03 | ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ | среднее профессиональное | очная | Аннотация | ||||
| заочная | Учебный план-2025 | |||||||
| 38.02.05 | ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ | среднее профессиональное | очная | Аннотация | КУГ-2023 | |||
| 38.02.07 | БАНКОВСКОЕ ДЕЛО | среднее профессиональное | очная | Аннотация | ||||
| 38.02.08 | ТОРГОВОЕ ДЕЛО | среднее профессиональное | очная | Рабочая программа | ||||
| 40.02.01 | ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | среднее профессиональное | заочная | Аннотация | ||||
| 40.02.04 | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | среднее профессиональное | очная | Рабочая программа | ||||
| заочная | ||||||||
| 42.02.01 | РЕКЛАМА | среднее профессиональное | очная | Аннотация | КУГ-2022 | |||
| 43.01.09 | ПОВАР, КОНДИТЕР | среднее профессиональное | очная | Аннотация | КУГ 2022 | |||
| 43.02.13 | ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА | среднее профессиональное | очная | ОПОП-2022 | Учебный план-2022 | Аннотация | КУГ-2022 | |
| 43.02.15 | ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО | среднее профессиональное | очная | Рабочая программа | КУГ 2022, КУГ-2023 | |||
| 43.02.16 | ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО | профессиональное обучение | очная | Рабочая программа | ||||
| 43.02.17 | ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ | профессиональное обучение | очная | |||||
| 44.02.01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | профессиональное обучение | очная | ОП СПО-2025 | Учебный план-2025 | 
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (на 30.10.2025 г.)
| Код | Наименование специальности, направления подготовки 
 | Уровень образования: | Реализуемые формы обучения | Общая численность обучающихся 
 | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 15.01.05 | СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) | среднее профессиональное | очная | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | ||||
| 23.01.17 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ | среднее профессиональное | очная | 63 | 0 | 
 | 63 | 0 | 0 | |||
| 43.01.09 | ПОВАР, КОНДИТЕР | среднее профессиональное | очная | 55 | 0 | 
 | 55 | 0 | 0 | |||
| 36.02.01 | ВЕТЕРИНАРИЯ | среднее профессиональное | очная | 191 | 0 | 
 | 185 | 
 | 0 | 
 | 6 | 
 | 
| 09.02.07 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ | среднее профессиональное | очная | 185 | 0 | 
 | 180 | 0 | 5 | |||
| 20.02.02 | ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ | среднее профессиональное | очная | 337 | 0 | 
 | 237 | 0 | 100 | |||
| 20.02.04 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | среднее профессиональное | очная | 69 | 0 | 
 | 69 | 
 | 0 | 
 | 0 | 
 | 
| 20.02.05 | ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО (ЭКСТРЕННОГО) РЕАГИРОВАНИЯ в ЧС | среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 
 | 25 | 0 | 0 | |||
| 25.02.08 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ | среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 
 | 25 | 
 | 0 | 
 | 0 | 
 | 
| 21.02.04 | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО | среднее профессиональное | очная | 10 | 0 | 
 | 10 | 0 | 0 | |||
| 21.02.19 | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО | среднее профессиональное | очная | 17 | 0 | 
 | 17 | 
 | 0 | 
 | 0 | 
 | 
| 23.02.01 | ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) | среднее профессиональное | очная | 71 | 0 | 
 | 71 | 0 | 0 | |||
| 38.02.07 | БАНКОВСКОЕ ДЕЛО | среднее профессиональное | очная | 73 | 0 | 
 | 73 | 0 | 0 | |||
| 38.02.08 | ТОРГОВОЕ ДЕЛО | среднее профессиональное | очная | 47 | 0 | 
 | 47 | 1 | 0 | 
 | 0 | 
 | 
| 42.02.01 | РЕКЛАМА | среднее профессиональное | очная | 90 | 0 | 
 | 90 | 0 | 0 | |||
| 43.02.13 | ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА | среднее профессиональное | очная | 15 | 0 | 
 | 15 | 0 | 0 | |||
| 43.02.17 | ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ | среднее профессиональное | очная | 46 | 0 | 
 | 46 | 
 | 0 | 
 | 0 | 
 | 
| 43.02.16 | ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО | среднее профессиональное | очная | 69 | 0 | 
 | 69 | 
 | 0 | 
 | 0 | 
 | 
| 44.02.01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 
 | 25 | 0 | 0 | |||
| 38.02.05 | ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ | среднее профессиональное | очная | 23 | 0 | 
 | 23 | 0 | 0 | |||
| 40.02.01 | ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | среднее профессиональное | очная | 22 | 0 | 
 | 22 | 0 | 0 | |||
| заочная | 49 | 0 | 
 | 31 | 0 | 18 | ||||||
| 40.02.04 | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | среднее профессиональное | очная | 48 | 0 | 
 | 48 | 
 | 0 | 
 | 0 | 
 | 
| заочная | 48 | 0 | 
 | 20 | 
 | 0 | 
 | 28 | 
 | |||
| 43.02.15 | ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО | среднее профессиональное | очная | 120 | 0 | 
 | 120 | 0 | 0 | |||
| заочная | 18 | 0 | 
 | 16 | 0 | 2 | ||||||
| 38.02.03 | ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ | среднее профессиональное | очная | 116 | 0 | 
 | 115 | 
 | 0 | 
 | 1 | 1 | 
| заочная | 105 | 0 | 
 | 73 | 
 | 0 | 
 | 32 | 
 | |||
| 15.02.06 | МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное | очная | 20 | 0 | 
 | 20 | 0 | 0 | |||
| заочная | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||||
| 15.02.06 | МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ И ТЕПЛОНАСОСНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) (основное общее) | среднее профессиональное | очная | 65 | 0 | 
 | 65 | 
 | 0 | 
 | 0 | 
 | 
| заочная | 19 | 0 | 
 | 16 | 
 | 0 | 
 | 3 | 
 | |||
| 23.02.07 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | среднее профессиональное | очная | 48 | 0 | 
 | 48 | 0 | 0 | |||
| заочная | 25 | 0 | 
 | 25 | 
 | 0 | 
 | 0 | 
 | |||
| 23.02.07 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ (осн.общ.) | среднее профессиональное | очная | 136 | 0 | 
 | 136 | 1 | 0 | 0 | ||
| заочная | 71 | 0 | 
 | 61 | 0 | 10 | ||||||
| 23.02.07 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ (средн.общ.) | среднее профессиональное | заочная | 13 | 0 | 
 | 13 | 0 | 0 | |||
| 38.02.01 | ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное | заочная | 93 | 0 | 
 | 74 | 0 | 19 | |||
| 17531 | РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА | профессиональное обучение | очная | 15 | 0 | 
 | 15 | 0 | 0 | |||
| ПОМОЩНИК ПОВАРА | профессиональное обучение | очная | 17 | 0 | 
 | 17 | 0 | 0 | ||||
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (2023г)
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 09.02.07 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ (основное общее) | среднее профессиональное | очная | - | 50 | - | - | - | 
